< siječanj, 2008 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Svibanj 2012 (7)
Travanj 2012 (11)
Ožujak 2012 (13)
Veljača 2012 (13)
Siječanj 2012 (10)
Prosinac 2011 (7)
Studeni 2011 (6)
Listopad 2011 (3)
Rujan 2011 (5)
Kolovoz 2011 (8)
Srpanj 2011 (2)
Lipanj 2011 (9)
Svibanj 2011 (14)
Travanj 2011 (14)
Ožujak 2011 (18)
Veljača 2011 (16)
Siječanj 2011 (18)
Prosinac 2010 (11)
Studeni 2010 (15)
Listopad 2010 (13)
Rujan 2010 (10)
Kolovoz 2010 (7)
Srpanj 2010 (7)
Lipanj 2010 (10)
Svibanj 2010 (14)
Travanj 2010 (8)
Ožujak 2010 (11)
Veljača 2010 (11)
Siječanj 2010 (11)
Prosinac 2009 (13)
Studeni 2009 (17)
Listopad 2009 (9)
Rujan 2009 (10)
Kolovoz 2009 (7)
Srpanj 2009 (5)
Lipanj 2009 (12)
Svibanj 2009 (9)
Travanj 2009 (10)
Ožujak 2009 (12)
Veljača 2009 (9)
Siječanj 2009 (10)
Prosinac 2008 (16)
Studeni 2008 (22)
Listopad 2008 (21)
Rujan 2008 (19)
Kolovoz 2008 (15)
Srpanj 2008 (13)
Lipanj 2008 (21)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Komentari On/Off

Opis bloga

Predstavljanje drevne, a sada sve popularnije igre GO. Predstavljanje pravila igre, komentari partija, zanimljivosti u svezi goa, vijesti sa natjecanja, go-problematika, obavijesti o predstojecim natjecanjima.

Dodatna pitanja u vezi goa i organiziranja igranja možete uputiti na e.mail:
mladen.smud@gmail.com

Okupljališta igrača goa

U Zagrebu:

Obavijesti o gou u Zagrebu na viGOro metru

Svaki drugi utorak u čitaonici 'A. Cesarec' na Ravnicamaod 17 do 19:30. Slijedeći susret je 08. veljače 2011.

U Velikoj Gorici:

* uz redovni turnir subotama od 10:30 do oko 14:00
u prostorima Sportske udruge osoba sa invaliditetom 'Uspon' - Matije Slatinskog 4 (učqz sa stražnje strane zgrade)

U Karlovcu:

* subotama od 10:00 do 12:00
Gradska knjižnica 'Ivan Goran Kovačić'

U Rijeci

*utorkom i petkom od 18:00 do 20:00 u Domu mladih - Laginjina 15.

Linkovi
Blog.hr
Forum.hr
Internet Monitor

“Xportal.hr“/




Blogovi:

Škola GO-a

Stjepan - Winterchur


Go u Hrvatskoj

Hrvatska Igo Udruga

Go društvo Karlovac

Istra


Go u svijetu

Europska Go Federacija

Eurogotv - Kratka izvješća

Go u Sloveniji

Beograd - gobg

Higashikita - Italija

Banjaluka

Zelenkovac

Šamac


Zanimljivi linkovi goa:

Linkovi i preporuke - Alexander Dinerchtein:
Test tvoje kategorije!
Sanrensei
Lee Changho, 9-dan pro
Internet Go rating
Go KGS go lekcije
KGS Go server
KGS Insei Liga
Go novosti
Tjedne novosti o gou
Go tražilica
KGS i Pandanet novosti
Socijalna mreža za go igrače
Kolekcija trik-poteza
Svjetska prvenstva
Online test tvog stila!

Rating EGF-

Guo Juan's Go School

Server za dopisno igranje - DragonGoServer

Dragon turnir

Jadranska dopisna go liga

Internet igranje goa - IGS - Pandanet

Crtići 'Hikaru no go'

Tengen

WAGC 2011.

EGC 2010 - Tampere
Rezultati


55. European Go Congress - Bordeaux 2011. - informacije

EGTC - Pandanet


Popis i linkovi go-problema i rješenja na ovom blogu

Go-problemi

001.; 002.; 003.; 004.;
005.; 006.; 007.; 008.;
009.; 010.; 011.; 012.;
013.; 014.; 015.; 016.;
017.; 018.; 019.; 020.;
021.; 022.; 023.; 024.;
025.; 026.; 027.; 028.;
029.; 030.; 031.; 032.;
033.; 034.; 035.; 036.;
037.; 038.; 039.; 040.;
041.; 042.; 043.; 044.;
045.; 046.; 047.; 048.;
049.; 050.; 051.; 052.;
053.; 054.; 055.; 056.;
057.; 058.; 059.; 060.;
061.; 062.; 063.; 064.;
065.; 066.; 067.; 068.;
069.; 070.; 071.; 072.;
073.; 074.; 075.; 076.;
077.; 078.; 079.; 080.;
081.; 082.; 083.; 084.;
085.; 086.; 087.; 088.;
089.; 090.; 091.; 092.;
093.; 094.; 095.; 096.;
097.; 098.; 099.; 100.;
101.; 102.; 103.; 104.;
105.; 106.; 107.; 108.;
109.; 110.; 111.; 112.;
113.; 114.; 115.; 116.;
117; 118.; 119.; 120.;
121.; 122.; 123.; 124.;
125.; 126.; 127.; 128.;
129.; 130.; 131.; 132.;
133.; 134.; 135.; 136.;
137.; 138.; 139.; 140.;
141.; 142.; 143.; 144.;
145.; 146.; 147.; 148.;
149.; 150.; 151.; 152.;
153.; 154.; 155.; 156.;
157.; 158.; 159.; 160.;
161.; 162.; 163.; 164.;
165.; 166.; 167.; 168.;
169.; 170.; 171.; 172.;
173.; 174.; 175.; 176.;
177.; 178.; 179.; 180.;
181.; 182.; 183.

Rješenja go-problema

001.; 002.; 003.; 004.;
005.; 006.; 007.; 008.;
009.; 010.; 011.; 012.;
013.; 104.; 015.; 016.;
017.; 018.; 019.; 020.;
021.; 022.; 023.; 024.;
025.; 026.; 027.; 028.;
029.; 030.; 031.; 032.;
033.; 034.; 035.; 036.;
037.; 038.; 039.; 040.;
041.; 042.; 043.; 044.;
045.; 046.; 047.; 048.;
049.; 050.; 051.; 052.;
053.; 054.; 055.; 056.;
057.; 058.; 059.; 060.;
061.; 062.; 63A.; 63B. ;
064.; 065.; 066.; 67A.;
67B.; 67C.; 068.; 069.;
070.; 071.; 072.; 073.;
074.; 075.; 076.; 077.;
078.; 079.; 080.; 081.;
082.; 083.; 084.; 085.;
086.; 087.; 088.; 089.;
090.; 091.; 092.; 093.;
094.; 095.; 096.; 097.;
098.; 099.; 100.; 101.;
102.; 103.; 104.; 105.;
106.; 107.; 108.; 109.;
110.; 111.; 112.; 113.;
114.; 115.; 116. ; 117.;
118.; 119.; 120.; 121.;
122.; 123.; 124.; 125.;
126.; 127.; 128.; 129.;
130.; 131.; 132.; 133.;
134A; 134B; 135.; 136.;
137.; 138.; 139.; 140.;
141.; 142.; 143.; 144.;
145.; 146.; 147.; 148.;
149.; 150.; 151.; 152.;
153.; 154a; 154b; 155.:
156.; 157.; 158.; 159.;
160.; 161.; 162.; 163.;
164.; 165.; 166.; 167.;
168.; 169.: 170.; 171.;
172.; 173.; 174.; 175.;
175a; 176.; 177.; 178.;
179.; 180.; 181.; 182.;
183.

Poluknuli su u ovaj blog od 21. 05. 2004.
Free Hit Counter

Counter

Go - misaona igra
28.01.2008., ponedjeljak
6. Go turnir Riječkog karnevala

26 - 27.01.2008.
Ovogodišnji turnir je igran kao i nekoliko prethodnih u prostorima šah-kluba 'Rijeka' u Blaža Polića 2/2. Prostor je to u centru Rijeke u blizini željezničkog kolodvora.
Grupa zagrebačko-goričkih igrača brojala je petoro. Došli smo autobusom.
Bili smo sigurni da nećemo zakasniti na početak, jer smo nosili šah-satove, bez kojih se nije moglo početi igrati. I pored toga smo se trudili ispoštovati zacrtane odluke o početku turnira. Čak što više, i moramo stići prije početka. I jesmo.
Malo smo pričekali grupu Talijena koja nije od prve našla mjesto igre. Često biva da neki od domaćina više kasne. Takove nismo ovaj puta čekali. Znali su i mogli su!
Pogledajte turnirsku tablicu sa svim rezulattima:
Mj. Natjecatelj      Sna Gra MMS 1.  2.  3.  4.  5  Po SOS  SSS  SDS
1. ZAKANJ MATEJ 2d VGO 10 4+ 5+ 7+ 3+ 2- 4 45˝ 212 35˝
2. VASILJEVIĆ VEDRAN 2k RIJ 10 7- 6+ 9+ 8+ 1+ 4 43 216˝ 35
3. GREGO VIGOR 5k RIJ 9 -- 13+ 5+ 1- 4+ 3 41 201 25
4. SMUD MLADEN 3d VGO 9 1- 10+ 15+ 7+ 3- 3 41˝ 206˝ 22
5. FANTI MIRCO 6k BOL 9 16+ 1- 3- 11+ 8+ 3 41˝ 200˝ 22
6. ČAMERNIK SREČO 1k LJU 9 8- 2- 10+ 13+ 9+ 3 41 209˝ 23
7. GIULIATO LEONARDO 4k PAD 8 2+ 8+ 1- 4- 10- 2 45 212 18
8. OZVALD GABRIJEL 2k RIJ 8 6+ 7- 13+ 2- 5- 2 43 213 16
9. UGARČINA MARKO 9k VGO 8 12+ 11+ 2- 14+ 6- 3 42 194 23
10. MATUSAN ROBERT 5k RIJ 8 13- 4- 6- 15+ 7+ 2 39 206 14
11. PRIMETICA NIKOLA 9k ZGR 8 14+ 9- 12+ 5- 17+ 3 38 187˝ 21
12. BERTOK DAVIDE 9k TRE 8 9- 14+ 11- 16+ 13+ 3 36 191˝ 20
13. JOVIČIĆ ROBERT 3k ZGR 7 10+ 3- 8- 6- 12- 1 42˝ 200 8
14. KEDŽO IVAN 9k RIJ 7 11- 12- 17+ 9- 15+ 2 36 184 12
15. FAVA MARCO 12k TRE 6 20+ 16+ 4- 10- 14- 2 36 172 12
16. KLOBUCAR IGOR 7k RIJ 6 5- 15- -- 12- -- 0 33 163˝ 0
17. TRETLER RUDOLF 16k RIJ 6 21+ 18+ 14- 19+ 11- 3 32 146˝ 17
18. TRETLER REBECA 16k RIJ 6 19+ 17- 20+ 21- 23+ 3 25 127˝ 14
19. VARIOLA MARINO 16k RIJ 6 18- 20+ 23+ 17- 21+ 3 25 127˝ 13
20. DUNATOV SANDRO 13k TRE 6 15- 19- 18- 23+ 22+ 2 22˝ 127 4˝
21. MARCONI ANNA 17k TRE 5 17- 23+ 22+ 18+ 19- 3 22˝ 123 10˝
22. JOKIĆ JOVAN 20k RIJ 2 23-free 21- -- 20- 1 15˝ 91 1˝
23. ČAMERNIK LUKA 20k LJU 2 22+ 21- 19- 20- 18- 1 25˝ 110˝ 2˝
Već u prvom kolu je susret dvojice jedinih dan-igrača na ovom turniru, u kojem Matej pobjeđuje Mladena. Mladost je opet pokazala da njeno vrijeme dolazi. Matej je do poslijednjeg kola igrao na prvoj ploči, a to znači, da je nizao pobjede protiv onih koji su mu se približili na tablici. Tek u poslijednjem kolu je izgubio jedinu partiju i to protiv još jednoga od mladih igrača Riječanina Vedrana. Kaže Matej, da ga je Vedran dobivao od početka partije i da nema prigovora njegovoj pobjedi. Matej je ipak bio pobjednik turnira i pored istog broja pobjeda s Vedranom, jer je imao bolje sos-bodove. Vedran je jedinu partiju izgubio od Giuliata Leonarda 4. kyu iz Padove i to još u prvom kolu.
Treće je mjesto, iznenađenjem, osvojio Vigor. On nije sudjelovao u prvom kolu, a potom je pobjedio u dva slijedeća i igrao s Matejom. Tu partiju je izgubio i potom naišao na Mladena. Očekivala se sigurna Mladenova pobjeda, ali se tako nije desilo. Vigor je igrao vrlo stabilno i dobro i naprosto deklasirao Mladena. Bio je to treći mladi igrač među pobjednicima turnira, jer Vigor je osvojio treće mjesto.
Svojom igrom baš i nisam zadovoljan, jer sam tek četvrti sa najjačim naslovom na ovom natjecanju, ali moram reči, da me posebno raduje, da su sva tri pobjednička mjesta osvojili mladi igrači. Ajmo mladosti naprijed. Knjige, učenje, igra i sve jači majstorski naslovi.
Najuspješniji Italijanski igrač je bio Fantu Mirco 6. kyu iz Bolonje na petom mjestu, sa tri pobjede. Do njega je na šestom najuspješniji Slovenac Čamernik Srečo 1. kyu iz Ljubljane, također sa tri pobjede.
Sudjelovale su i žene. Znači li to da ćemo i u našem podneblju, na ovakovim turnirima, viđati češće i njih i to sa sve boljim rezultatima? U svijetu postoje izrazito jake igračice nosioci vrhunskih kategorija.
Podjeljeni su pehari i nagrade i društvo se razišlo. Već se dogovaramo za susretanje u Šamcu za dva tjedna. Neki su obećali doći tamo.
bl. Muradenu - Luzer
- 11:27 - Komentari (2) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>